Gewerblicher Verkehr ab 01.02.2012
Zweiräder | ||
|---|---|---|
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt (Rückfahrt innerhalb von 48 Stunden) | |
Fahrrad ohne Fahrer | 2,20 € | 4,40 € |
Fahrrad inkl. Kind | 3,50 € | 6,60 € |
Fahrrad inkl. Erwachsener | 4,80 € | 9,10 € |
Motorrad inkl. Fahrer | 5,80 € | 11,60 € |
Fahrrad Familienkarte inkl. Fahrer | 8,10 € | 16,20 € |
Zeitkarten Zweiräder (nicht übertragbar) | ||
|---|---|---|
Saisonkarte | Jahreskarte | |
Fahrrad inkl. Fahrer | 195,00 € | 300,00 € |
Motorrad inkl. Fahrer | 320,00 € | 530,00 € |
Bei einmaligem Bankeinzug erhalten Sie 5 % Nachlass.
PKW, Motorräder mit Beiwagen, Kleinlaster, Wohnmobile bis 6,00 m Länge und 2,00 m Breite (inkl. Fahrer) | ||
|---|---|---|
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt (Rückfahrt innerhalb von 48 Stunden) | |
bis 3,000 m Länge | 7,30 € | 14.60 € |
bis 4,000 m Länge | 8,40 € | 16,80 € |
bis 5,000 m Länge | 10,50 € | 21,00 € |
bis 6,000 m Länge | 12,60 € | 25,20 € |
Anhänger/ Aufzahlung pro angefangener Meter | 2,10 € |
Zeitkarten für Fahrzeuge inkl. Fahrer | ||
|---|---|---|
Saisonkarte | Jahreskarte | |
bis 3,000 m Länge | 575,00 € | 955,00 € |
bis 4,000 m Länge | 770,00 € | 1.250,00 € |
bis 5,000 m Länge | 960,00 € | 1.560,00 € |
bis 6,000 m Länge | 1.150,00 € | 1.870,00 € |
Bei einmaligem Bankeinzug erhalten Sie 5 % Nachlass.
Wohnmobilie, Omnibusse, LKW über 6,00 m Länge | |
|---|---|
Einzelpreis für Fahrzeuge | |
bis 6,000 m Länge | 15,50 € |
bis 8,000 m Länge | 18,00 € |
bis 10,000 m Länge | 22,50 € |
bis 12,000 m Länge | 26,90 € |
bis 15,000 m Länge | 33,60 € |
bis 20,000 m Länge | 39,80 € |
jeder weitere angefangene Meter | 3,00 € |
S´Kärtle - Kundenkarte Fähre & Bäder | ||
|---|---|---|
Wertkontingent | Rabatt Fähre | Rabatt Bäder |
10,00 € | 0 % | 0 % |
25,00 € | 4 % | 0 % |
50,00 € | 10 % | 0 % |
100,00 € | 20 % | 10 % |
200,00 € | 30 % | 10 % |
250,00 € | 30 % | 15 % |
500,00 € | 45 % | 20 % |
Das übertragbare S´Kärtle ist ein bargeldloses Zahlungsmittel auf der Autofähre Konstanz - Meersburg und in den Bädern der Stadt Konstanz (www.konstanzer-baeder.de). Abhängig vom aufgeladenen Betrag wird eine entsprechende Rabattstufe generiert. Der Rabatt wird auf alle Einzelfahrausweise (ausgenommen Nutzfahrzeuge, Kombikarten mit Eintritt, Aufzahlungen auf Zeitkarten oder Busfahrten und auf nicht rabattierte Einzeleintritte der Konstanzer Bäder) gewährt. Es gilt immer die zuletzt aufgeladene Rabattstufe.
Weiter Informationen zum S´Kärtle.
Flotte Karte - Wertkontingente für Nutzfahrzeuge und Busse | ||
|---|---|---|
Wertkontingent | Nachlass in % | Einkaufspreis |
1.140,00 € | 12,28 % | 1.000,00 € |
3.125,00 € | 20,00 % | 2.500,00 € |
6.700,00 € | 25,36 % | 5.000,00 € |
14.500,00 € | 31,03 % | 10.000,00 € |
22,500,00 € | 33,33 % | 15.000,00 € |
33.000,00 € | 39,39 % | 20.000,00 € |
43.000,00 € | 41,86 % | 25.000,00 € |
53.000,00 € | 43,40 % | 30.000,00 € |
91.000,00 € | 45,06 % | 50.000,00 € |
Die "Flotte Karte" ist ein zeitunabhängiges Wertkontingent, welches auf den Einzelfahrpreisen basiert. Es gestattet dem Fahrzeugführer/-in vor Fahrtantritt den Fahrschein mittels "Flotte Karte" an einem der Kartenterminals in den Häfen zu lösen. Erhöhte Flexibilität - reduzierte Fahrpreise
Weitere Informationen zur "Flotte Karte"
Weitere Informationen zu unseren Kundenkarten finden Sie hier.
Weitere Informationen zu Jahres- und Saisonkarten
Das Antragsformular für Jahres- und Saisonkarten können Sie hier ausfüllen und drucken.
* Nicht nur bei einmaligem Bankeinzug, sondern auch bei Barzahlung erhalten Sie 5% Nachlass.
Bitte beachten Sie die Gültigkeitshinweise zum jeweiligen Ticket.
Fahren ohne Ticket:
Das Ticket muss beim Kassierer oder am Automaten gelöst werden, ansonsten wird ein erhöhtes Beförderungsentgeld über 40,- € fällig.
Weitere Infomationen
Bitte beachten Sie unsere Beförderungsbestimmungen.


