Die historische Flotte der Fähre Konstanz-Meersburg

1928 – Fährschiff Nr. 1
"Konstanz" (1928-1930) - "Meersburg" (1930-1963)
Chronik:
1927 | Auftragserteilung an die Bodan-Werft in Kressbronn |
08.02.1928 | Stapellauf |
30.09.1928 | Indienststellung |
21.10.1963 | ausgeschieden, danach als Bagger- und Rammschiff bei Fa. Heidegger/Überlingen unter dem Namen "Lukas" im Einsatz. |
Derzeit wird das Schiff durch den Verein „Rettet die Meersburg ex Konstanz“ restauriert.
Technische Daten (32 KB, PDF-Datei)
1930 – Fährschiff Nr. 2
"Konstanz" (1930-1970)
Chronik:
10.08.1929 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
15.01.1930 | Stapellauf |
01.06.1930 | Indienststellung |
1950 | Umbau der Steuerhäuser und Vergrößerung der Fahrdeckhöhe |
10.11.1970 | ausgeschieden, danach zunächst als Arbeitssschiff der Fa. Heidegger/Überlingen unter dem Namen „Herkules“ im Einsatz |
1975 | Umbau bei der Linzer-Werft in Fussach |
Technische Daten (31 KB, PDF-Datei)

1939 – Fährschiff Nr. 3
"Konstanz" (1939-1947)
"Bodan" (1947-1963)
"Meersburg" (1963-1975)
Chronik:
01.10.1937 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
15.04.1939 | Stapellauf |
30.04.1939 | Indienststellung |
27.03.1975 | ausgeschieden, danach Clubhaus und Restaurant im Segelhafen Lochau (an Land) |
Technische Daten (33 KB, PDF-Datei)

1951 – Fährschiff Nr. 4
"Linzgau" (1952-1980)
Chronik:
14.04.1951 | Auftragserteilung an Deggendorfer Schiffswerft. Sektionsbau in Deggendorf, Montage auf provisorischem Querslip in Ludwigshafen/Bodensee |
05.04.1952 | Stapellauf |
27.07.1952 | Indienststellung |
1980 | ausgeschieden, danach für einige Jahre Nutzung als Clubheim des Segler-Vereins Staad |
Mit dem Namen „Linzgau“ sollte die enge Beziehung zwischen der Stadt Konstanz und der Landschaft jenseits des Überlingersees dokumentiert werden.
Technische Daten (31 KB, PDF-Datei)

1954 – Fährschiff Nr. 5
"Thurgau" (1954-2004)
Chronik:
28.02.1953 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
25.05.1954 | Stapellauf |
05.06.1954 | Indienststellung |
1965/66 | Deckverbreiterung, Einbau einer Fernbedienung, Umstellung der elektrischen Anlagen auf Drehstrom 380/220V, Einbau einer Fäkalienanlage |
2004 | Ausmusterung |
Die Fähre ist nach dem an Konstanz grenzenden schweizer Kanton Thurgau benannt, der Jahrhunderte lang das natürliche Hinterland der Stadt Konstanz war und zu dem noch heute viele gute nachbarliche Beziehungen bestehen.
Technische Daten (31 KB, PDF-Datei)

1957 – Fährschiff Nr. 6
"Hegau" (1957-2004)
Chronik:
30.01.1956 | Auftragserteilung an Bodan-Werft in Kressbronn |
27.05.1957 | Stapellauf |
05.06.1957 | Indienststellung |
1966/67 | Deckverbreiterung, Einbau einer Fernbedienung, Umstellung der elektrischen Anlagen auf Drehstrom 380/220 V, Einbau einer Fäkalienanlage |
2004 | Ausmusterung |
Die Fähre Hegau trägt den Namen der nordwestlich von Konstanz und dem Untersee gelegenen Vulkanlandschaft.
Technische Daten (31 KB, PDF-Datei)


